
我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
MV-VC3301-128G60 海康威視機(jī)器視覺(jué)控制器
2023-11-14 ??礑S-2DP1636Z-D 1600萬(wàn)星光級(jí)360度監(jiān)控?cái)z像機(jī)
2023-11-14 TL-FC314B-3普聯(lián)4口千兆單模單纖收發(fā)器
2022-06-06 DS-2XD8846/C-IVW ???00萬(wàn)雙目AI客流統(tǒng)計(jì)攝像機(jī)
2023-11-14
2023-11-14 產(chǎn)品中心/ products


??低曃炇?除甲醛家用空氣凈化器節(jié)能
產(chǎn)品型號(hào):新風(fēng)機(jī)
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2023-11-14
訪 問(wèn) 量:3494
立即咨詢
聯(lián)系電話:
| 品牌 | ??低?Hikvision |
|---|
??低曃炇?除甲醛家用空氣凈化器節(jié)能
------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 主要參數(shù) | |
| 產(chǎn)品類型 | 新風(fēng)機(jī) |
|---|---|
| 安裝方式 | 壁掛式新風(fēng)機(jī) |
| 風(fēng)量 | 350m3/h |
| 凈化效率 | PM2.5:99.5% |
| 過(guò)濾等級(jí) | H13級(jí) |
| 其它參數(shù) | |
| 控制方式 | APP控制 |
|---|---|
| 產(chǎn)品噪音 | 20-43dB(A) |
| 電源規(guī)格 | 220V/50Hz |
| 電源功率 | 1060W |
| 產(chǎn)品尺寸 | 970×375×225mm |
| 產(chǎn)品重量 | 20.6kg |
| 適用面積 | 40-120㎡ |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 主要參數(shù) | |
| 產(chǎn)品類型 | 新風(fēng)機(jī) |
|---|---|
| 安裝方式 | 壁掛式新風(fēng)機(jī) |
| 風(fēng)量 | 350m3/h |
| 凈化效率 | PM2.5:99.5% |
| 過(guò)濾等級(jí) | H13級(jí) |
| 其它參數(shù) | |
| 控制方式 | APP控制 |
|---|---|
| 產(chǎn)品噪音 | 20-43dB(A) |
| 電源規(guī)格 | 220V/50Hz |
| 電源功率 | 1060W |
| 產(chǎn)品尺寸 | 970×375×225mm |
| 產(chǎn)品重量 | 20.6kg |
| 適用面積 | 40-120㎡ |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 主要參數(shù) | |
| 產(chǎn)品類型 | 新風(fēng)機(jī) |
|---|---|
| 安裝方式 | 壁掛式新風(fēng)機(jī) |
| 風(fēng)量 | 350m3/h |
| 凈化效率 | PM2.5:99.5% |
| 過(guò)濾等級(jí) | H13級(jí) |
| 其它參數(shù) | |
| 控制方式 | APP控制 |
|---|---|
| 產(chǎn)品噪音 | 20-43dB(A) |
| 電源規(guī)格 | 220V/50Hz |
| 電源功率 | 1060W |
| 產(chǎn)品尺寸 | 970×375×225mm |
| 產(chǎn)品重量 | 20.6kg |
| 適用面積 | 40-120㎡ |
??低曃炇?除甲醛家用空氣凈化器節(jié)能




掃碼加微信
© 2025 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號(hào)
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml