
我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
更新時(shí)間:2022-04-21
瀏覽次數(shù):1605采用***130萬像素1/3英寸CMOS圖像傳感器,低照度效果好,圖像清晰度高 可輸出130萬(1280*960)@25fps;
支持H.265編碼,壓縮比高,超低碼流;
支持寬動(dòng)態(tài),3D降噪,強(qiáng)光抑制,背光補(bǔ)償,數(shù)字水印,適用不同室內(nèi)監(jiān)控環(huán)境;
支持H.264/H.264B/H.264H/H.265,靈活編碼,適用不同帶寬和存儲(chǔ)環(huán)境;
支持場景變更,客流量統(tǒng)計(jì),音頻檢測,SD卡異常,網(wǎng)絡(luò)異常,非法訪問,錄像回放,報(bào)警聯(lián)動(dòng);
支持報(bào)警1進(jìn)1出,485,128G SD卡,1路內(nèi)置MIC;
支持DC12V/POE供電方式,電流1A,支持頂裝快裝板和吊裝方式,方便工程安裝; 支持IP54防護(hù)等級。
| 參數(shù)名 | 參數(shù)值 |
|---|---|
| 外觀 | 半球 |
| 傳感器類型 | 1/3英寸CMOS |
| 分辨率 | 130W |
| 調(diào)整角度 | 固定角度 |
| ***照度 | 0. 01Lux(彩色模式);0.001Lux(黑白模式); |
| 降噪 | 3D降噪 |
| 日夜轉(zhuǎn)換 | 電子彩轉(zhuǎn)黑 |
| 鏡頭類型 | 定焦 |
| 掃描方式 | 逐行掃描 |
| 鏡頭焦距 | 2.8mm;2.1mm |
| 鏡頭接口 | M12 |
| 寬動(dòng)態(tài) | 支持 |
| 鏡頭光圈 | 2.8mm:F2.5;2.1mm:F2.2 |
| 光圈控制 | 固定 |
| 信噪比 | ≥56dB |
| 增益控制 | 自動(dòng) |
| 視場角 | 2.8mm:對角118° 、水平89°、垂直64°;2.1mm:對角137.7°、水平109.5°、垂直84.3° |
| 白平衡 | 自動(dòng) |
| 背光補(bǔ)償 | 支持 |
| MIC | 支持 |
| 強(qiáng)光抑制 | 支持 |
| H.265 | 支持 |
| 視頻編碼標(biāo)準(zhǔn) | H.265;H.264;H.264H;H.264B;MJPEG |
| 視頻碼率 | H.264: 1280-6144Kb/SH.265:512-3072Kb/S |
| 視頻幀率 | 50Hz主碼流(1280×960@25fps); 輔碼流(704×576@25fps); 第三碼流(1280×720@25fps) 主碼流(1280×720@25fps); 輔碼流(704×576@25fps); 第三碼流(1280×720@25fps) 60Hz主碼流(1280×960@30fps); 輔碼流(704×576@30fps); 第三碼流(1280×720@30fps) 主碼流(1280×720@30fps); 輔碼流(704×576@30fps); 第三碼流(1280×720@30fps) |
| 默認(rèn)分辨率下默認(rèn)碼流 | 1228kbps(960P) |
| 報(bào)警接口 | 支持 |
| 報(bào)警輸入 | 1路 |
| 報(bào)警輸出 | 1路 |
| 音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | G.711a;G.711Mu;G726; AAC; MPEG;G722.1 |
| 音頻采樣率 | 8KHz/16KHz/32KHz/64KHz |
| 報(bào)警聯(lián)動(dòng) | 支持無SD卡;SD卡空間不足;SD卡出錯(cuò);網(wǎng)絡(luò)斷開;IP沖突;移動(dòng)檢測;視頻遮擋;;場景變更; |
| 圖像設(shè)置 | 亮度;對比度;銳度;飽和度;gamma |
| 錄像模式 | 手動(dòng)錄像;視頻檢測錄像;定時(shí)錄像;報(bào)警錄像錄像優(yōu)先級從高到低依次為手動(dòng)/外部報(bào)警/視頻檢測/定時(shí) |
| SD卡 | 支持 |
| 存儲(chǔ)功能 | 支持Micro SD卡存儲(chǔ),容量128GB、NAS、FTP |
| 預(yù)覽用戶數(shù) | 20個(gè) |
| 恢復(fù)默認(rèn) | 支持一鍵恢復(fù)默認(rèn)配置 |
| 瀏覽器 | 支持IE9;IE10;IE11;Chrome8+;Firefox3.5+;Safari5+瀏覽器 |
| 用戶管理 | 支持20個(gè)用戶,多級用戶權(quán)限管理 |
| 安全模式 | 授權(quán)的用戶名和密碼;MAC地址綁定;HTTPS加密;IEEE 802.1x;網(wǎng)絡(luò)訪問控制 |
| 智能 | 支持 |
| 智能功能 | 支持無SD卡;SD卡空間不足;SD卡出錯(cuò);網(wǎng)絡(luò)斷開;IP沖突;移動(dòng)檢測;視頻遮擋;;場景變更、客流人數(shù)統(tǒng)計(jì)及區(qū)域人數(shù)統(tǒng)計(jì); |
| 隱私遮擋 | 4塊 |
| 網(wǎng)絡(luò)接口 | 10/100M以太網(wǎng)口 |
| RS485接口 | 支持 |
| 接入標(biāo)準(zhǔn) | ONVIF;GB/T28181;CGI;PSIA |
| 供電方式 | DC12+POE |
| 功耗 | 基本功耗:3.6W(DC12V)、4.2W(POE)功耗:4.6W(DC12V)、5.3W(POE) |
| 工作溫度 | -10℃~+45℃ |
| 工作濕度 | ≤95% |
| 防護(hù)等級 | IP54; |
| 外殼材料 | 金屬+塑料 |
| 尺寸 | 162mm × 76mm x 37.8mm |
| 重量 | 裸機(jī):300g 帶包裝:460g |
| 安裝方式 | 吸頂裝和吊裝 |
| 標(biāo)配電源 | 選配 |
| 標(biāo)配鏡頭 | 標(biāo)配 |


掃碼加微信
© 2025 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號(hào)
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml