
我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
更新時(shí)間:2022-06-17
瀏覽次數(shù):2094| 傳感器類型 | 1/2.9英寸 CMOS |
| 像素 | 200萬(wàn) |
| 電子快門 | 1/1s~1/30000s |
| ***照度 | 彩色:0.05Lux@F1.5黑白:0.005Lux@F1.50Lux(紅外燈開啟)0Lux(白光燈開啟) |
| 補(bǔ)光距離 | 150m(紅外) 100m(白光) |
| 補(bǔ)光控制 | 倍率優(yōu)先/定時(shí)/報(bào)警 |
| 補(bǔ)光類型 | 紅外+白光 |
| 鏡頭焦距 | 4.7mm~94mm |
| 鏡頭光圈 | F1.5~F2.7 |
| 視場(chǎng)角 | 水平:50.2°~2.9° |
| 光學(xué)變倍 | 20倍 |
| 聚焦模式 | 自動(dòng)/半自動(dòng)/手動(dòng) |
| 近攝距 | 0.1m~0.5m |
| 變倍速度 | 約4.0s |
| 水平范圍 | 0°~360°連續(xù)旋轉(zhuǎn) |
| 垂直范圍 | ‘-20°~+90°自動(dòng)翻轉(zhuǎn)180°后連續(xù)監(jiān)視 |
| 鍵控速度 | 水平:0.1°/s~160°/s 垂直:0.1°/s~50°/s |
| 預(yù)置點(diǎn)速度 | 水平:160°/s 垂直:50°/s |
| 預(yù)置點(diǎn) | 300個(gè) |
| 自動(dòng)巡航 | 8條, 每條可添加32個(gè)預(yù)置點(diǎn) |
| 自動(dòng)巡跡 | 5條 |
| 自動(dòng)線掃 | 5條 |
| 斷電記憶 | 支持 |
| 空閑動(dòng)作 | 預(yù)置點(diǎn)/自動(dòng)巡跡/自動(dòng)巡航/水平線掃 |
| 云臺(tái)功能 | 支持空閑動(dòng)作,支持FD三維定位,支持人性化的焦距/速度自動(dòng)匹配功能 |
| 定時(shí)任務(wù) | 預(yù)置點(diǎn)/自動(dòng)巡跡/自動(dòng)巡航/水平線掃 |
| 通用行為分析 | 支持絆線入侵、區(qū)域入侵、穿越圍欄、徘徊檢測(cè)、物品遺留、物品搬移、快速移動(dòng)等多種行為檢測(cè);支持多種觸發(fā)規(guī)則聯(lián)動(dòng)動(dòng)作;支持目標(biāo)過(guò)濾 |
| 人臉檢測(cè) | 支持 |
| 視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.265;H.264BaselineProfile;H.264MainProfile;H.264HighProfile;MJPEG;smart H.265;smart H.264 |
| 主碼流分辨率及幀率 | 50Hz:25fps(1920×1080)、25fps(1920×1080)、25fps(1280×960)、25fps(1280×960)、25fps(1280×720)、25fps(1280×720)60Hz:30fps(1920×1080)、30fps(1920×1080)、30fps(1280×960)、30fps(1280×960)、30fps(12 80×720)、30fps(1280×720) |
| 日夜轉(zhuǎn)換 | ICR自動(dòng)切換/電子彩轉(zhuǎn)黑 |
| 背光補(bǔ)償 | 支持 |
| 寬動(dòng)態(tài) | 支持 |
| 強(qiáng)光抑制 | 支持 |
| 白平衡 | 自動(dòng)/室內(nèi)/室外/跟蹤/手動(dòng)/鈉燈/自然光/路燈 |
| 增益控制 | 自動(dòng)/手動(dòng) |
| 降噪 | 2D降噪/3D降噪 |
| 感興趣的區(qū)域ROI | 支持 |
| 防抖功能 | 電子防抖 |
| 透霧功能 | 電子透霧 |
| 數(shù)字變倍 | 16倍 |
| 隱私遮擋 | ***多24塊區(qū)域,同時(shí)***多有8塊區(qū)域在同一個(gè)畫面,支持8種顏色可選 |
| 信噪比 | ≥55dB |
| 網(wǎng)絡(luò)接口 | 1個(gè)(RJ-45網(wǎng)口,支持10M/100M網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)) |
| 網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | IPv4;IPv6;HTTP;HTTPS;802.1x;Qos;FTP;SMTP;UPnP;SNMP;DNS;DDNS;NTP;RTSP;RTP;TCP;UDP;IGMP;ICMP;DHCP;PPPoE |
| 接入標(biāo)準(zhǔn) | ONVIF;GB/T28181;CGI;大華SDK |
| 預(yù)覽用戶數(shù) | 20個(gè) |
| 存儲(chǔ)功能 | 樂(lè)橙云;FTP;Micro SD卡(256G);NAS |
| 瀏覽器 | 支持IE7及以上版本;谷歌42及以下版本;火狐52及以下版本游覽器 |
| SVC | 支持 |
| 區(qū)域聚焦 | 支持 |
| 安全模式 | 授權(quán)的用戶名和密碼;MAC地址綁定;HTTPS加密;802.1x;網(wǎng)絡(luò)訪問(wèn)控制 |
| 用戶管理 | 多級(jí)用戶權(quán)限管理 |
| 報(bào)警接口 | 無(wú) |
| 報(bào)警事件 | 動(dòng)態(tài)檢測(cè);視頻遮擋;網(wǎng)絡(luò)斷開檢測(cè);IP沖突檢測(cè);存儲(chǔ)卡狀態(tài)檢測(cè);存儲(chǔ)空間檢測(cè) |
| 供電方式 | AC24V/1.5A±10%(標(biāo)配) |
| 功耗 | 基本功耗:13W 功耗:26W(紅外燈/白光燈、加熱器開啟) |
| 電源 | 標(biāo)配 |
| 工作環(huán)境 | 溫度-40~70℃; 濕度≤95% |
| 防護(hù)等級(jí) | IP66;TVS 6000V防雷、防浪涌和防突波保護(hù);符合GB/T 17626.5 4級(jí)標(biāo)準(zhǔn) |
| 產(chǎn)品尺寸 | Φ208mmx336mm |
| 重量 | 含包裝重量:7kg |
| 安裝方式 | 壁裝;吊裝;柱裝;橫桿裝 |
| 選配支架 | 壁裝:1.2.41.13.0065 卡口式壁裝支架 壁裝:DH-PFB303W+PFA114 吊裝:DH-PFB300C+PFA114 柱裝:DH-PFA150+DH-PFB303W+PFA114 橫桿裝:DH-PFA150+DH-PFB300C+PFA114 |
| 標(biāo)配支架 | 選配 |
| 球機(jī)尺寸 | 6寸 |
| 接口類型 | RJ45接口 |


掃碼加微信
© 2025 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號(hào)
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml