
我們相信合格的產(chǎn)品是信譽的保證!
更新時間:2022-08-05
瀏覽次數(shù):2510| 產(chǎn)品型號 | RG-EST310 | |
| 硬件規(guī)格 | ||
| 芯片規(guī)格 | QCA9531、QCA9886 | |
| 內(nèi)存/Flash大小 | 64MB/8MB | |
| 射頻設(shè)計 | 雙流單頻2×2 | |
| 工作頻段 | 5Ghz頻段,802.11a/n/ac標準 | |
| 天線類型 | 內(nèi)置定向天線,水平60°,垂直30° | |
| 橋接距離 | 1KM | |
| 空間流數(shù) | 2條流 | |
| 傳輸速率 | 5GHz提供提供867Mbps的無線橋接協(xié)商速率 | |
| 發(fā)射功率 | ≤250mW | |
| 尺寸 | 147mm(長)×76mm(寬)×37mm(高)(單個主機尺寸,錄像機端和攝像頭端尺寸相同。高度為主機邊緣高度,不含造型和掛架) | |
| 重量 | 0.35kg | |
| 接口 | 1個10/100Base-T以太網(wǎng)口,支持24V非標PoE供電 | |
| 1個DC口,支持12VDC供電 | ||
| 硬件按鈕/撥碼 | 1個復位按鈕 | |
| 狀態(tài)指示燈 | 1個系統(tǒng)指示燈,1個接口指示燈,3個橋接信號強度指示燈 | |
| 供電方式 | 支持12VDC供電和24V非標PoE供電(標配PoE適配器) | |
| 整機功率 | <5W | |
| 環(huán)境 | 工作溫度:-30°C~50°C | |
| 存儲溫度:-40°C~70°C | ||
| 工作濕度:5%~95%(無凝結(jié)) | ||
| 存儲濕度:5%~95%(無凝結(jié)) | ||
| 安裝方式 | 壁掛/抱桿(標配扎帶) | |
| 防護等級 | IP65(垂直地面安裝) | |
| 防雷等級 | 4KV | |
| 射頻法規(guī) | 無線發(fā)射設(shè)備型號核準 | |
| 軟件功能 | ||
| 自動橋接功能 | 支持,默認錄像機端與攝像頭端自動橋接配對 | |
| 一對多橋接 | 水平60°無線覆蓋范圍內(nèi)支持***多一對五橋接 | |
| 設(shè)備配置管理方式 | 支持APP/Web配置模式 | |
| 二維碼登錄 | 可通過APP掃描設(shè)備二維碼登錄設(shè)備配置界面 | |
| 設(shè)備自愈功能 | 設(shè)備故障自動重啟功能 | |
| 自動信道調(diào)整 | 支持設(shè)備上電自動信道調(diào)整 | |


掃碼加微信
© 2025 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml