
我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
更新時間:2023-11-14
瀏覽次數(shù):1143功能特性
集成高精度圖像處理算法
出廠前精準(zhǔn)標(biāo)定,使用便捷
支持深度數(shù)據(jù)、3D點云數(shù)據(jù)輸出
可實現(xiàn)便捷的二次開發(fā)
豐富的 I/O 接口,兼容多種觸發(fā)模式
千兆以太網(wǎng)實時傳輸
訂貨型號
MV-DP090-02B
| 型號 | 型號 | MV-DP090-02B |
| 名稱 | 3D激光輪廓傳感器 | |
| 性能 | 單輪廓點數(shù) | 1920 |
| 近視場 | 80mm | |
| 遠(yuǎn)視場 | 153mm | |
| 凈距離(CD) | 106.5mm | |
| 測量范圍(MR) | 143.5mm | |
| 分辨率(X 軸) | 0.042~0.080mm | |
| 分辨率(Z 軸) | 0.013~0.047mm | |
| 重復(fù)精度(Z 軸) | 3?m@傳感器在光學(xué)平臺上測試標(biāo)準(zhǔn)量塊的數(shù)據(jù) | |
| 掃描頻率 | 60~1000Hz | |
| 數(shù)據(jù)類型 | 深度數(shù)據(jù),3D 點云數(shù)據(jù) | |
| 觸發(fā)模式 | 軟觸發(fā)、外觸發(fā)、差分編碼器觸發(fā) | |
| 激光安全等級 | Class3 | |
| 電氣特性 | 數(shù)據(jù)接口 | GigE |
| 數(shù)字I/O | 12-pin M12 接口提供供電和 I/O,2 路差分信號輸入(Line2、Line3),1 路隔離 輸入(Line0),1 路隔離輸出(Line1),1 路 RS-232 | |
| 供電 | 12 VDC,1A以上 | |
| 典型功耗 | <10W@12VDC | |
| 結(jié)構(gòu) | 外形尺寸 | 202.3mm×48mm×93.5mm |
| 重量 | 約 900g | |
| 溫度 | 工作溫度0 ~ 45°C,儲藏溫度-30 ~ 80°C | |
| 濕度 | 20%~85%RH 無凝結(jié) | |
| 一般規(guī)范 | 軟件 | 3DMVS |
| 操作系統(tǒng) | Windows XP/7/10 32/64bits |


掃碼加微信
© 2025 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml