
我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
更新時(shí)間:2023-02-06
瀏覽次數(shù):1151| 主要參數(shù) | |
| 產(chǎn)品類型 | 千兆以太網(wǎng)交換機(jī),企業(yè)級(jí)交換機(jī) |
|---|---|
| 應(yīng)用層級(jí) | 二層 |
| 傳輸速率 | 10/100/1000Mbps |
| 交換方式 | 存儲(chǔ)-轉(zhuǎn)發(fā) |
| 背板帶寬 | 48Gbps |
| 包轉(zhuǎn)發(fā)率 | 35.7Mpps |
| MAC地址表 | 8K |
| 端口參數(shù) | |
| 端口描述 | 24個(gè)10/100/1000M自適應(yīng)以太網(wǎng)端口 |
|---|---|
| 傳輸模式 | 全雙工/半雙工自適應(yīng) |
| 功能特性 | |
| 網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn) | IEEE802.3 10BASE-T以太網(wǎng) IEEE802.3u 100BASE-TX快速以太網(wǎng) IEEE802.3ab 1000Base-T 千兆以太網(wǎng) ANSI/IEEE 802.3 NWay自動(dòng)協(xié)商 IEEE802.3x流控 |
|---|---|
| 其它參數(shù) | |
| 狀態(tài)指示燈 | 每端口: Link/Act 每設(shè)備: Power |
|---|---|
| 電源電壓 | AC:100V-240V AC,50/60Hz |
| 電源功率 | ≤235W(POE 190W) |
| 產(chǎn)品尺寸 | 440×238×44mm |
| 環(huán)境標(biāo)準(zhǔn) | 溫度范圍:0℃-40℃ 相對(duì)濕度:5%-95%(非凝結(jié)) |
| 其它參數(shù) | 防雷:共模防護(hù)7KV,防雷等級(jí)4級(jí) |



掃碼加微信
© 2025 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號(hào)
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml