
我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
普聯(lián)TL-WAR1208L 千兆企業(yè)級(jí)雙頻無(wú)線路由器
2024-04-17 普聯(lián)TL-WDR7620 千兆雙頻無(wú)線路由器
2024-04-17 華三ER5200G3 千兆企業(yè)級(jí)VPN路由器
2024-01-23 普聯(lián)TL-ER6220G 多WAN口千兆企業(yè)VPN路由器
2023-09-09 普聯(lián)WAR1200L 千兆企業(yè)級(jí)雙頻路由器
2023-08-28 產(chǎn)品中心/ products



華為AirEngine 5761-11W無(wú)線路由器
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2025-09-08
訪 問(wèn) 量:3250
立即咨詢
聯(lián)系電話:
華為AirEngine 5761-11W無(wú)線路由器華為AirEngine 5761-11W無(wú)線路由器
| 主要性能 | |
| 產(chǎn)品類型 | 室內(nèi)無(wú)線AP |
|---|---|
| 網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn) | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax |
| 高傳輸速率 | 1775Mbps |
| 頻率范圍 | 雙頻(2.4GHz,5GHz) |
| 網(wǎng)絡(luò)接口 | 1個(gè)上行Ge 4個(gè)下行Ge 2個(gè)RJ45透?jìng)骺?/span> |
| 其它接口 | 1個(gè)USB接口 1個(gè)電源接口 |
| 天線 | |
| 天線類型 | 內(nèi)置天線 |
|---|---|
| 是否可拆卸 | 否 |
| 其它參數(shù) | |
| 供電方式 | DC:12V±10% PoE供電:滿足802.3af以太網(wǎng)供電標(biāo)準(zhǔn) 說(shuō)明:802.3af時(shí),USB功能受限 |
|---|---|
| 電源功率 | 12.7W(不包含USB) |
| 產(chǎn)品尺寸 | 86*38*160mm |
| 環(huán)境標(biāo)準(zhǔn) | 工作溫度:-10℃-40℃ |
| 其它性能 | MIMO:空間流: 2.4GHz:2×2:2 5GHz:2×2:2 |
| 客戶端數(shù)量 | 1024 |
| 主要性能 | |
| 產(chǎn)品類型 | 室內(nèi)無(wú)線AP |
|---|---|
| 網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn) | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax |
| 高傳輸速率 | 1775Mbps |
| 頻率范圍 | 雙頻(2.4GHz,5GHz) |
| 網(wǎng)絡(luò)接口 | 1個(gè)上行Ge 4個(gè)下行Ge 2個(gè)RJ45透?jìng)骺?/span> |
| 其它接口 | 1個(gè)USB接口 1個(gè)電源接口 |
| 天線 | |
| 天線類型 | 內(nèi)置天線 |
|---|---|
| 是否可拆卸 | 否 |
| 其它參數(shù) | |
| 供電方式 | DC:12V±10% PoE供電:滿足802.3af以太網(wǎng)供電標(biāo)準(zhǔn) 說(shuō)明:802.3af時(shí),USB功能受限 |
|---|---|
| 電源功率 | 12.7W(不包含USB) |
| 產(chǎn)品尺寸 | 86*38*160mm |
| 環(huán)境標(biāo)準(zhǔn) | 工作溫度:-10℃-40℃ |
| 其它性能 | MIMO:空間流: 2.4GHz:2×2:2 5GHz:2×2:2 |
| 客戶端數(shù)量 | 1024 |

掃碼加微信
© 2025 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號(hào)
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml